沿革
環境部の歴史
| 1973年(昭和48年) | 環境測定業務開始 |
|---|---|
| 1979年(昭和54年) | 環境センター開設 作業環境測定業務開始 |
| 1981年(昭和56年) | 計量証明事業(騒音レベル)開始 |
| 1985年(昭和60年) | 大岳作業所開設 |
| 1986年(昭和61年) | 計量証明事業(濃度<大気・水質>)開始 |
| 1991年(平成3年) | 環境部 新社屋完成 |
| 1991年(平成3年) | 安定同位体分析開始 |
| 1994年(平成6年) | 計量証明事業(振動加速度レベル)開始 |
| 1997年(平成9年) | 研究関連への業務拡大 |
| 1999年(平成11年) | ISO9002認証・取得 |
| 2000年(平成12年) | グループ制の導入による組織改正 |
| 2001年(平成13年) | ISO9001-2000版に改正 |
| 2001年(平成13年) | PCB分析業務拡大 |
| 2002年(平成14年) | ISO14001認証・取得 |
| 2003年(平成15年) | 排煙脱硝装置触媒再生事業開始 |
| 2003年(平成15年) | 建築物空気環境測定業務開始 |
| 2003年(平成15年) | 土壌汚染状況調査業務開始 |
| 2004年(平成16年) | 温泉成分分析業務開始 |
| 2006年(平成18年) | アスベスト調査業務開始 |
| 2008年(平成20年) | 温泉可燃性ガス分析開始 |
| 2015年(平成27年) | 大牟田事業所新設 |
| 2016年(平成28年) | 八丁原事業所新設 |
| 2017年(平成29年) | PCB無害化処理事業開始 |
| 2021年(令和3年) | 溶接ヒューム濃度測定業務開始 |
